Atividade Solar: 15/09/2026

Fluxo solar
104
Manchas solares
59
Índice K
2
Índice A
11
Vento solar
387.9 km/s
Campo magnético
7.4
Ruído de sinal
S1-S2
Campo Geomagnético
Calmo
Histórico de 30 Dias
Índice de Fluxo Solar (SFI - Solar Flux Index)
Número de Manchas Solares (SSN - Sunspot Number)
Ver os 30 dias em tabela
| Data | SFI | SSN |
|---|---|---|
| 17/08 | 124 | 76 |
| 18/08 | 125 | 71 |
| 19/08 | 126 | 78 |
| 20/08 | 125 | 72 |
| 21/08 | 126 | 59 |
| 22/08 | 124 | 87 |
| 23/08 | 128 | 73 |
| 24/08 | 143 | 84 |
| 25/08 | 132 | 83 |
| 26/08 | 131 | 99 |
| 27/08 | 122 | 76 |
| 28/08 | 116 | 92 |
| 29/08 | 111 | 73 |
| 30/08 | 107 | 74 |
| 31/08 | 107 | 81 |
| 01/09 | 101 | 55 |
| 02/09 | 102 | 73 |
| 03/09 | 108 | 37 |
| 04/09 | 110 | 72 |
| 05/09 | 111 | 70 |
| 06/09 | 110 | 83 |
| 07/09 | 110 | 103 |
| 08/09 | 110 | 102 |
| 09/09 | 109 | 107 |
| 10/09 | 115 | 90 |
| 11/09 | 110 | 88 |
| 12/09 | 109 | 87 |
| 13/09 | 114 | 77 |
| 14/09 | 114 | 51 |
| 15/09 | 104 | 59 |
Índice K
Linha pontilhada: K≥5, início de tempestade geomagnética (escala G1+ da NOAA) — pode prejudicar caminhos de alta latitude e polares.
Índice A
Linha pontilhada: A≥30, mesmo limiar em índice diário (equivalente a K≥5).
Ver os 30 dias em tabela
| Data | K | A |
|---|---|---|
| 17/08 | 2.38 | 11 |
| 18/08 | 3.5 | 25 |
| 19/08 | 3.21 | 20 |
| 20/08 | 2.5 | 11 |
| 21/08 | 1.88 | 8 |
| 22/08 | 1 | 4 |
| 23/08 | 1.54 | 6 |
| 24/08 | 1.46 | 6 |
| 25/08 | 1 | 4 |
| 26/08 | 0.71 | 3 |
| 27/08 | 0.83 | 4 |
| 28/08 | 2.5 | 15 |
| 29/08 | 3.08 | 17 |
| 30/08 | 2.88 | 15 |
| 31/08 | 2.42 | 12 |
| 01/09 | 1.75 | 7 |
| 02/09 | 1.5 | 6 |
| 03/09 | 1.46 | 6 |
| 04/09 | 0.96 | 4 |
| 05/09 | 1.46 | 6 |
| 06/09 | 1.33 | 5 |
| 07/09 | 3.21 | 19 |
| 08/09 | 4 | 29 |
| 09/09 | 2.54 | 12 |
| 10/09 | 2.13 | 9 |
| 11/09 | 1.96 | 8 |
| 12/09 | 1.79 | 7 |
| 13/09 | 1.42 | 6 |
| 14/09 | 4 | 6 |
| 15/09 | 2 | 11 |
Condições das Bandas
| Banda | Dia | Noite |
|---|---|---|
| 10m-12m | RUIM | RUIM |
| 15m-17m | REGULAR | REGULAR |
| 20m-30m | BOM | BOM |
| 40m-80m | REGULAR | BOM |
Gostou deste conteúdo?
Deixe seu curtir 👍 — isso ajuda a divulgar o trabalho da LABRE-DF!
Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário logo abaixo! 💬
Comentários
→

Nenhum comentário para este post.