Estatísticas do Site da LABRE-DF: OUTUBRO/2026

Confira os números de tráfego do site da LABRE-DF referentes ao período de 1 a 31 de outubro de 2026.
Métricas Principais
| Métrica | Valor | Variação (mês anterior) |
|---|---|---|
| Usuários Ativos | 2.150 | +18,5% |
| Total de Visualizações | 7.037 | +39,0% |
| Média de Visualizações por Usuário | 3,3 | +17,9% |
| Tempo Médio no Site | 3min 51s | -41,6% |
| Quantidade de Publicações | 146 | +14,1% |
Simulador de Prova da Anatel
Em outubro de 2026, foram concluídos 178 simulados no Simulador de Prova da Anatel da LABRE-DF.
| Métrica | Valor | Variação (mês anterior) |
|---|---|---|
| Simulados concluídos | 178 | N/A |
| Provas Completas concluídas | 44 | N/A |
| Provas por Matéria | 38 | N/A |
| Treinos por assunto | 96 | N/A |
| Novos cadastros | 32 | N/A |
O simulador não teve uso registrado no mês anterior, por isso a variação aparece como N/A.
Desempenho por matéria:
| Matéria | Classe | Provas | Acerto médio | Aprovação |
|---|---|---|---|---|
| Legislação | Classe C | 50 | 55% | 64% |
| Legislação | Classe B | 32 | 61% | 72% |
| Legislação | Classe A | 16 | 68% | 81% |
| Técnica e Ética | Classe C | 30 | 66% | 80% |
| Técnica e Ética | Classe B | 20 | 69% | 85% |
| Técnica e Ética | Classe A | 10 | 85% | 100% |
| Eletrônica | Classe C | 27 | 73% | 89% |
| Eletrônica | Classe B | 15 | 60% | 67% |
| Eletrônica | Classe A | 11 | 79% | 100% |
Cada matéria de uma Prova Completa conta como uma prova. Os percentuais aparecem apenas quando há pelo menos 10 provas na matéria e classe; abaixo disso, só a quantidade.
Origem do Tráfego
| Canal | Usuários | Visualizações |
|---|---|---|
| Direto | 1.317 | 2.672 |
| Busca Orgânica | 695 | 2.496 |
| Social Orgânico | 127 | 711 |
| Assistente de IA | 35 | 76 |
| Referência | 26 | 989 |
| Não Atribuído | 8 | 91 |
| Vídeo Orgânico | 1 | 2 |
Distribuição Geográfica
Principais países:
| País | Usuários | Visualizações |
|---|---|---|
| Brasil | 1.222 | 5.801 |
| Singapura | 665 | 665 |
| China | 93 | 92 |
| Estados Unidos | 86 | 141 |
| Argentina | 15 | 195 |
| Portugal | 8 | 19 |
| República Dominicana | 7 | 7 |
| Espanha | 6 | 7 |
| Chile | 4 | 4 |
| Índia | 4 | 5 |
Principais cidades brasileiras:
| Cidade | Usuários | Visualizações |
|---|---|---|
| Brasilia | 191 | 2.629 |
| Sao Paulo | 171 | 524 |
| Rio de Janeiro | 55 | 151 |
| Belo Horizonte | 44 | 143 |
| Porto Alegre | 44 | 87 |
| Goiania | 31 | 89 |
| Campinas | 19 | 84 |
| Curitiba | 18 | 57 |
| Florianopolis | 16 | 23 |
| Novo Gama | 14 | 26 |
| Fortaleza | 13 | 30 |
| Juiz de Fora | 10 | 25 |
| Maceio | 10 | 17 |
| Sao Jose dos Campos | 10 | 22 |
| Barueri | 9 | 16 |
Análise de Conteúdo
Foram publicados 146 conteúdos em outubro de 2026, distribuídos assim:
| Categoria | Quantidade |
|---|---|
| Passagens da ISS | 31 |
| Atividade Solar | 31 |
| Notícias de DX | 28 |
| Alerta Meteorológico | 27 |
| Comunicado Oficial | 13 |
| Boletim DX | 4 |
| Concurso/Conteste | 3 |
| Notícia | 2 |
| Propagação e Ionosfera | 1 |
| QTC LABRE-DF (arquivo) | 1 |
| História e Biografia | 1 |
| Iniciantes e Licenciamento | 1 |
| Ativação | 1 |
| Antenas, Medições e Ferramentas | 1 |
| Encontros | 1 |
Conteúdo Mais Acessado
Mais vistos no mês:
Mais vistos desde o início do site:
Todas essas informações demonstram a força da LABRE-DF e o quanto é possível fazer em prol da nossa comunidade, trabalhando com afinco e determinação.
Associe-se à LABRE-DF e faça parte da nossa comunidade!
Gostou deste conteúdo?
Deixe seu curtir 👍 — isso ajuda a divulgar o trabalho da LABRE-DF!
Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário logo abaixo! 💬

Nenhum comentário para este post.