Repetidoras
Repetidoras do DF e Entorno
| Indicativo | QRG | Shift (kHz) | Subtom | Cidade, UF | Verificada em | Grid |
| PT2AAT | 146.950 | -600 | 88.5 | Brasília, DF | 03/06/2026 | GH64bh |
| PT2GDX | 145.290 | -600 | 88.5 | Santa Maria, DF | 03/06/2026 | - |
| PT2GDX | 439.975 | -5000 | 88.5 | Santa Maria, DF | 13/05/2026 | - |
| PT2GPF | 146.830 | -600 | 100.0 | Gama, DF | 03/06/2026 | GH64aa |
| PP2MTL | 145.410 | -600 | - | Jardim Ingá, GO | 16/02/2026 | - |
| ?? | 147.330 | +600 | - | Rodeador, DF | 03/06/2026 | GH54wj |
| PP2CLK | 145.490 | -600 | 88.5 | Cristalina, GO | 18/01/2026 | - |
| PP2RPP | 146.670 | -600 | - | Pirineus, GO | 03/06/2026 | GH54ne |
| PP2CB | 146.710 | -600 | PTT 2 seg | Goiânia, GO | 18/01/2026 | - |
| PP2RPT | 147.000 | +600 | - | Goiânia, GO | 18/01/2026 | - |
| PP2SP | 146.790 | -600 | - | Anápolis, GO | 03/06/2026 | - |
| PP2RX | 145.230 | -600 | - | Senador Canedo, GO | 18/01/2026 | - |
| PP2RDB | 146.180 | +600 | 77.0 | Caldas Novas, GO | - | - |
« Links