Passagens de Rádio da Estação Espacial Internacional sobre Brasília: 28/08/2026

Confira abaixo as próximas passagens de rádio (elevação mínima 10°), com horários em horário de Brasília (UTC-3)
Passagem #1
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 28/08/2026 09:42 | 357,8° | N | |
| Máximo | 28/08/2026 09:46 | 55,6° | NE | 13,3° |
| Fim | 28/08/2026 09:51 | 114,3° | ESE |
Passagem #2
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 28/08/2026 11:18 | 299,1° | WNW | |
| Máximo | 28/08/2026 11:23 | 228,8° | SW | 22,9° |
| Fim | 28/08/2026 11:28 | 159,8° | SSE |
Passagem #3
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 28/08/2026 21:10 | 229,2° | SW | |
| Máximo | 28/08/2026 21:15 | 306,8° | NW | 34,8° |
| Fim | 28/08/2026 21:20 | 21,7° | NNE |
Gostou deste conteúdo?
Deixe seu curtir 👍 — isso ajuda a divulgar o trabalho da LABRE-DF!
Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário logo abaixo! 💬
Comentários
→

Nenhum comentário para este post.