Passagens de Rádio da Estação Espacial Internacional sobre Brasília: 27/08/2026

Confira abaixo as próximas passagens de rádio (elevação mínima 10°), com horários em horário de Brasília (UTC-3)
Passagem #1
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 27/08/2026 10:29 | 341,6° | NNW | |
| Máximo | 27/08/2026 10:34 | 55,5° | NE | 28,4° |
| Fim | 27/08/2026 10:39 | 127,5° | SE |
Passagem #2
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 27/08/2026 12:06 | 282,8° | W | |
| Máximo | 27/08/2026 12:11 | 227,5° | SW | 11,7° |
| Fim | 27/08/2026 12:15 | 170,8° | S |
Passagem #3
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 27/08/2026 20:22 | 198,1° | SSW | |
| Máximo | 27/08/2026 20:27 | 131,9° | SE | 19,4° |
| Fim | 27/08/2026 20:32 | 65,0° | ENE |
Passagem #4
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 27/08/2026 21:59 | 242,0° | WSW | |
| Máximo | 27/08/2026 22:03 | 303,7° | NW | 16,1° |
| Fim | 27/08/2026 22:08 | 6,0° | N |
Gostou deste conteúdo?
Deixe seu curtir 👍 — isso ajuda a divulgar o trabalho da LABRE-DF!
Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário logo abaixo! 💬
Comentários
→

Nenhum comentário para este post.