Passagens de Rádio da Estação Espacial Internacional sobre Brasília: 24/08/2026

Confira abaixo as próximas passagens de rádio (elevação mínima 10°), com horários em horário de Brasília (UTC-3)
Passagem #1
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 24/08/2026 11:17 | 356,4° | N | |
| Máximo | 24/08/2026 11:22 | 55,8° | NE | 14,2° |
| Fim | 24/08/2026 11:26 | 115,2° | ESE |
Passagem #2
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 24/08/2026 12:53 | 297,7° | WNW | |
| Máximo | 24/08/2026 12:58 | 228,7° | SW | 21,7° |
| Fim | 24/08/2026 13:03 | 160,5° | SSE |
Passagem #3
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 24/08/2026 21:10 | 187,7° | S | |
| Máximo | 24/08/2026 21:14 | 134,8° | SE | 10,4° |
| Fim | 24/08/2026 21:18 | 80,4° | E |
Passagem #4
| Horário | Azimute | Direção | Elevação | |
|---|---|---|---|---|
| Início | 24/08/2026 22:46 | 230,3° | SW | |
| Máximo | 24/08/2026 22:51 | 305,9° | NW | 32,5° |
| Fim | 24/08/2026 22:56 | 20,5° | NNE |
Gostou deste conteúdo?
Deixe seu curtir 👍 — isso ajuda a divulgar o trabalho da LABRE-DF!
Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário logo abaixo! 💬
Comentários
→

Nenhum comentário para este post.