Estatísticas do Site da LABRE-DF: JULHO/2026
Estatísticas do Site da LABRE-DF: JULHO/2026
Caros Amigos Radioamadores do DF,
Trazemos hoje os números de acessos e informações sobre o nosso site da LABRE-DF.
As informações que trazemos agora dizem respeito ao período compreendido entre 1º a 31 de julho/2026.
| Dados Coletados entre 01/07 até 31/07 | |
|---|---|
| Usuários Ativos | 2.311 |
| Total de Visualizações | 5.584 |
| Média de Visualizações por Usuário | 4,55 |
| Tempo Médio do Usuário no site | 1 minuto e 42 segundos |
A informação a seguir mostra a origem dos usuários / acessos ao site da LABRE-DF nos ajuda a entender como os usuários chegam ao nosso site:
| Origem | Usuários | Visualizações |
|---|---|---|
| Pessoas que encontraram o site fazendo uma pesquisa em um mecanismo de busca (Organic Search) | 1.192 | 2.451 |
| Pessoas que chegaram ao site diretamente, sem passar por outro site conhecido (Direct) | 1.047 | 2.979 |
| Pessoas que chegaram ao site através de um link existente em outro site (Referral) | 40 | 113 |
| Visitas não identificadas corretamente (Unassigned) | 18 | 19 |
| Pessoas que vieram das redes sociais (Organic Social) | 7 | 14 |
| Pessoas que chegaram ao site após clicar em uma resposta de um assistente de Inteligência Artificial (AI Assistant) | 7 | 8 |
| TOTAL | 2.311 | 5.584 |
O Brasil domina de forma absoluta os acessos ao site, mas há uma presença internacional pulverizada entre 39 países. A seguir listamos o Top 10:
| # | País | Usuários Ativos |
|---|---|---|
| 1 | Brasil | 1.065 |
| 2 | Estados Unidos | 31 |
| 3 | China | 30 |
| 4 | Singapura | 29 |
| 5 | Argentina | 7 |
| 6 | Japão | 7 |
| 7 | Portugal | 6 |
| 8 | Rússia | 4 |
| 9 | Bangladesh | 3 |
| 10 | Chile | 3 |
Tivemos acessos de mais de 420 cidades do Brasil e do mundo. No Brasil, as 26 Unidades da Federação e o DF acessaram o site — cobertura completa em todo o país. Abaixo o Top 15 de cidades com mais acessos registrados:
| Cidade | Usuários Ativos | Acessos |
|---|---|---|
| Brasília | 197 | 3.150 |
| São Paulo | 107 | 244 |
| Rio de Janeiro | 53 | 133 |
| Goiânia | 37 | 139 |
| Porto Alegre | 30 | 52 |
| Belo Horizonte | 27 | 47 |
| Curitiba | 25 | 39 |
| Campinas | 17 | 42 |
| Novo Gama | 15 | 80 |
| Florianópolis | 14 | 21 |
| Salvador | 12 | 22 |
| Campo Grande | 9 | 21 |
| Uberlândia | 9 | 35 |
| Vicente de Carvalho | 9 | 14 |
| Aracaju | 8 | 10 |
No mês de julho/2026 tivemos 60 publicações, incluindo uma nova série diária de Atividade Solar, iniciada no dia 20/07. Podemos resumir assim:
| Tipo de Publicação | Junho/26 | Julho/26 |
|---|---|---|
| Notícias de DX | 15 | 17 |
| Notícias Institucionais | 16 | 17 |
| Artigos Técnicos | 5 | 4 |
| Ativações, Concursos e Contestes | 4 | 5 |
| Boletins de DX | 4 | 4 |
| Notícias da Anatel | 0 | 1 |
| Atividade Solar | - | 12 |
| TOTAL | 44 | 60 |
As 20 matérias mais acessadas no mês de JULHO/2026 foram:
E também as 10 postagens mais visualizadas desde o início do nosso site:
| # | Publicação | Data | Visualizações |
|---|---|---|---|
| 1 | Compreendendo os Índices Solares | 02/03/2026 | 1491 |
| 2 | Como se Preparar para a Prova da Anatel: Simuladores Online | 20/05/2026 | 1159 |
| 3 | Cartilha do Radioamador | 13/03/2026 | 908 |
| 4 | ROE (SWR) – O que é? Por que é importante? Como medir? | 16/03/2026 | 876 |
| 5 | ANATEL: Tudo sobre o Novo Sistema MMAR | 09/03/2026 | 850 |
| 6 | WEBSDR: Conheça suas principais características | 23/03/2026 | 762 |
| 7 | Querido Rochinha descanse em paz | 23/06/2026 | 527 |
| 8 | Anatel simplifica regras e fortalece o radioamadorismo no Brasil | 17/03/2026 | 501 |
| 9 | Sua Primeira Antena – o Dipolo de Meia-Onda | 11/05/2026 | 485 |
| 10 | Packet Radio no Radioamadorismo: Teoria, Prática e Aplicações | 08/06/2026 | 445 |
Todas essas informações demonstram a força da LABRE-DF e o quanto é possível fazer em prol da nossa comunidade, trabalhando com afinco e determinação.
Venha ser associado da LABRE-DF!
Gostou deste conteúdo?
Deixe seu curtir 👍 — isso ajuda a divulgar o trabalho da LABRE-DF!
Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário logo abaixo! 💬


Parabéns pelo trabalho realizado. Forte 73!