Estatísticas do Site da LABRE-DF: AGOSTO/2026

Confira os números de tráfego do site da LABRE-DF referentes ao período de 1 a 31 de agosto de 2026.
Métricas Principais
| Métrica | Valor | Variação (mês anterior) |
|---|---|---|
| Usuários Ativos | 1.452 | +18,3% |
| Total de Visualizações | 6.878 | +23,2% |
| Média de Visualizações por Usuário | 4,7 | +2,2% |
| Tempo Médio no Site | 5min 10s | -25,0% |
| Quantidade de Publicações | 102 | +70,0% |
Origem do Tráfego
| Canal | Usuários | Visualizações |
|---|---|---|
| Busca Orgânica | 768 | 3.769 |
| Direto | 667 | 2.229 |
| Não Atribuído | 29 | 42 |
| Assistente de IA | 14 | 34 |
| Referência | 9 | 796 |
| Social Orgânico | 8 | 8 |
Distribuição Geográfica
Principais países:
| País | Usuários | Visualizações |
|---|---|---|
| Brasil | 1.320 | 6.647 |
| China | 46 | 41 |
| Estados Unidos | 39 | 80 |
| Portugal | 8 | 52 |
| Argentina | 6 | 10 |
| Alemanha | 6 | 7 |
| Chile | 5 | 10 |
| Hong Kong | 4 | 4 |
| Singapura | 4 | 4 |
| Polônia | 2 | 2 |
Principais cidades brasileiras:
| Cidade | Usuários | Visualizações |
|---|---|---|
| Brasilia | 204 | 3.882 |
| Sao Paulo | 129 | 246 |
| Rio de Janeiro | 65 | 174 |
| Goiania | 45 | 115 |
| Curitiba | 40 | 71 |
| Belo Horizonte | 27 | 42 |
| Porto Alegre | 27 | 42 |
| Campinas | 26 | 90 |
| Recife | 24 | 45 |
| Salvador | 17 | 29 |
| Florianopolis | 15 | 31 |
| Fortaleza | 13 | 20 |
| Joinville | 11 | 18 |
| Guarulhos | 10 | 23 |
| Santo Andre | 10 | 10 |
Análise de Conteúdo
Foram publicados 102 conteúdos em agosto de 2026, distribuídos assim:
| Categoria | Quantidade |
|---|---|
| Atividade Solar | 32 |
| Comunicado Oficial | 22 |
| Notícias de DX | 18 |
| ISS | 13 |
| Boletim DX | 4 |
| Concurso/Conteste | 4 |
| Artigo | 3 |
| Palestra | 2 |
| Artigo Técnico | 2 |
| Ativação | 1 |
| Encontro | 1 |
Conteúdo Mais Acessado
Mais vistos no mês:
Mais vistos desde o início do site:
Todas essas informações demonstram a força da LABRE-DF e o quanto é possível fazer em prol da nossa comunidade, trabalhando com afinco e determinação.
Associe-se à LABRE-DF e faça parte da nossa comunidade!
Gostou deste conteúdo?
Deixe seu curtir 👍 — isso ajuda a divulgar o trabalho da LABRE-DF!
Tem algo a acrescentar? Deixe seu comentário logo abaixo! 💬
Comentários
→

Nenhum comentário para este post.