Estatísticas do Novo Site da LABRE-DF
Caros Amigos Radioamadores do DF,
No início deste ano, mais precisamente no dia 12/02, colocamos no ar a nova versão do site da LABRE-DF.
O novo site, muito mais moderno e flexível, nos permitiu iniciar uma nova era na comunicação com nossos associados e com toda a comunidade de radioamadores do DF, do Brasil e até, com base nas informações que iremos apresentar a seguir, do mundo.
O princípio básico das publicações é trazer as informações mais atualizadas da gestão administrativa da LABRE-DF, com mensagens sobre as realizações, eventos e acontecimentos. Aliado a isso, também trazer para a comunidade artigos técnicos e de interesse geral, bem como notícias sobre Concursos/Contestes, ativações de indicativos especiais, DXpedições, notícias e boletins de DX em geral.
Desde o dia 13/03, ativamos uma ferramenta especializada para análise do tráfego e comportamento dos usuários no site. Com isso, pudemos levantar informações importantes sobre como as publicações estão sendo acessadas e lidas, entre outros parâmetros que gostaríamos de compartilhar:
| Dados Coletados entre 13/03 até 31/03 | |
| Usuários Ativos | 841 |
| Total de Visualizações | 7.240 |
| Média de Visualizações por Usuário | 8,6 |
| Tempo Médio do Usuário no site | 1 minuto e 30 segundos |
Além do Brasil, tivemos visitantes de muitas partes do mundo:
| África do Sul | Albânia | Alemanha |
| Argentina | Áustria | Bélgica |
| Bolívia | Canadá | Chile |
| China | Emirados Árabes Unidos | Estados Unidos |
| Hong Kong | Índia | Itália |
| Japão | México | Marrocos |
| Noruega | Países Baixos | Paquistão |
| Portugal | Reino Unido | Rússia |
| Singapura | Espanha | Turquia |
| Ucrânia | Venezuela | Vietnã |
Se contarmos as cidades, esse número parece ainda mais relevante, pois demonstra o poder de atingimento das nossas publicações. Tivemos acesso de mais de 335 cidades do Brasil e do mundo. No Brasil, tivemos acessos de 22 Estados e do DF.
| Região | Unidades da Federação |
| Centro-Oeste | DF, GO, MS, MT |
| Sudeste | ES, MG, RJ, SP |
| Nordeste | AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN |
| Sul | PR, RS, SC |
| Norte | AM, PA, TO, RO, RR |
Quanto ao teor das publicações, podemos fazer um resumo dos meses de fevereiro/26 e março/26 da seguinte forma:
| Tipo de Publicação | Fevereiro/25 | Março/25 |
| Notícias de DX | 8 | 18 |
| Boletins de DX | 2 | 4 |
| Artigos Técnicos | 5 | 7 |
| Notícias Institucionais | 4 | 7 |
| Ativações, Concursos e Contestes | 4 | 2 |
| Notícias da Anatel | - | 6 |
| TOTAL | 23 | 44 |
As matérias mais acessadas foram:
| # | Matéria | Visualizações |
| 1 | ANATEL: Boletos do FISTEL 2026 estão disponíveis | 532 |
| 2 | Modo SuperCW do WSJT-X | 444 |
| 3 | Cartilha do Radioamador | 332 |
| 4 | Estação Receptora de Baixo Custo para o Satélite QO-100 | 263 |
| 5 | WEBSDR: Conheça suas principais características | 214 |
| 6 | Compreendendo os Índices Solares | 210 |
| 7 | ROE (SWR) – O que é? Por que é importante? Como medir? | 199 |
| 8 | DX: 3Y0K - Bouvet Island | 198 |
| 9 | SOTA: O Radioamadorismo nas alturas! | 197 |
| 10 | Radiossondas: O que são? Onde Vivem? O que Comem? Para onde vão? | 194 |
| 11 | ANATEL: Anatel retoma provas para Radioamador e Radiotelefonista | 193 |
| 12 | Escotismo no Espaço | 178 |
| 13 | Inaugurado o Painel em Homenagem a Todas as Radioamadoras do Brasil | 170 |
| 14 | Camera AllSky! Você já acessou alguma vez? | 161 |
| 15 | Resultados do CQ WW SSB 2025 | 154 |
É interessante notar que, entre os 15 artigos mais acessados, 8 são artigos técnicos, demonstrando assim um alto interesse da comunidade nesses tópicos. Uma outra informação que mostra a origem dos usuários / acessos ao site da LABRE-DF também nos ajuda a entender como os usuários chegam ao nosso site:
| Origem | Usuários | Visualizações |
| Links enviados pelo Whatsapp | 489 | 4.296 |
| Diretamente pelo site Labredf.org.br | 257 | 2.252 |
| Acesso iniciado das Redes Sociais | 79 | 519 |
| Acesso através de links de outros sites | 16 | 153 |
| TOTAL | 841 | 7.240 |
Uma outra informação importante que podemos obter diz respeito aos usuários e visualizações que tiveram origem no DF e entorno:
| Cidade | Usuários | Visualizações |
| Brasília, DF | 137 | 2.500 |
| Novo Gama, GO | 7 | 87 |
| Valparaíso de Goiás, GO | 4 | 32 |
| Luziânia, GO | 3 | 14 |
| Águas Lindas de Goiás, GO | 2 | 18 |
| Formosa, GO | 2 | 8 |
| Planaltina, DF | 1 | 12 |
| TOTAL | 156 | 2.671 |
O número de usuários do DF e entorno, 156, o que corresponde a 19,5% dos usuários totais do site e suas visualizações, 2.671, a 36,9%. O que demonstra que muitos dos usuários que estão consumindo nossas informações e artigos não são associados da LABRE-DF, que possui apenas cerca de 70 sócios.
Se você gosta das nossas publicações e dos nossos artigos técnicos, pense seriamente em se tornar associado da LABRE-DF. Juntos somos mais fortes.
Todas essas informações demonstram a força da LABRE-DF e o quanto é possível fazer em prol da nossa comunidade, trabalhando com afinco e determinação.

