Repetidoras VHF/UHF
Repetidoras do DF e Entorno
| Indicativo | QRG | Shift (kHz) | Subtom | Cidade, UF | Verificada em | Grid |
| PT2AAT | 145.950 | -600 | 88.5 | Brasília, DF | 18/01/2026 | GH64bh |
| PT2GDX | 145.290 | -600 | 88.5 | Santa Maria, DF | 18/01/2026 | - |
| PT2GPF | 146.830 | -600 | 100 | Gama, DF | 18/01/2026 | - |
| PT2GDX | 439.975 | -5000 | - | Santa Maria, DF | 18/01/2026 | - |
| PP2MTL | 145.410 | -600 | - | Jardim Ingá, GO | 16/02/2026 | - |
| PP2CLK | 145.490 | -600 | 88.5 | Cristalina, GO | 18/01/2026 | - |
« Links